|
☰
|
QR Punching System | QoRi | ![]() |
| Classifica Percorso Corto |
| Concorrente | Partenza | Arrivo | Tempo | ||
| (1) | Bea | 23:40:46 | 23:41:03 | 00:17 | |
| --- | Filippo | 23:40:00 | 23:40:17 | 00:17 | |
| (2) | Alvaro | 00:24:44 | 00:25:02 | 00:18 | |
| (3) | Davide 4 | 09:31:26 | 09:31:46 | 00:20 | |
| (4) | Dino | 13:38:41 | 13:39:03 | 00:22 | |
| (5) | Franca | 00:25:21 | 00:25:46 | 00:25 | |
| (6) | Davide 5 | 09:32:02 | 09:32:28 | 00:26 | |
| (7) | Ciro | 00:23:37 | 00:24:09 | 00:32 | |
| --- | Aldo | 13:11:18 | 13:11:50 | 00:32 | |
| (8) | Anto | 14:41:51 | 14:42:29 | 00:38 | |
| (9) | Vittorio | 00:22:09 | 00:22:50 | 00:41 | |
| (10) | Teresa | 00:30:24 | 00:31:10 | 00:46 | |
| (11) | Alan | 13:42:07 | 13:43:22 | 01:15 | |
| (12) | Sandro | 21:29:15 | 21:30:33 | 01:18 | |
| (13) | Fabio | 18:52:40 | 18:55:00 | 02:20 | |
| (14) | Davide 6 | 09:32:42 | 09:35:16 | 02:34 | |
| (15) | Davide3 | 09:30:05 | 09:30:25 | PM | |
| (16) | Ric | 13:38:38 | 13:39:02 | PM | |
| (17) | Rob | 13:40:20 | 13:40:48 | PM | |
| --- | Gio | 13:39:34 | 13:40:02 | PM | |
| (18) | Davide | 09:27:37 | 09:28:09 | PM | |
| (19) | Davide 2 | 09:29:10 | 09:29:45 | PM | |
| (20) | Luigi | 23:04:19 | 23:05:33 | PM | |
| (21) | Anna | 13:29:10 | 13:34:29 | PM | |
| (22) | Mel | 18:33:10 | 18:45:15 | PM | |
| --- | Davide 7 | 09:37:30 | 0:0:0 | N.D. | |
| Classifica Percorso Corto |
| Torna all'Evento |
| Copyright© 2026 by BozoSoft - v1.13 |